Сравнение экономик: Turkiye vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 391 026 962 800,47 | +1206266266486.53 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 2,58 | +1.02 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 2,46 | +32.42 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 2,83 | +5.69 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 10 886 878,00 | +74991678.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 35 917,27 | -17317.83 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 32 960,00 | -16660.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 261 773 375 377,02 | +135150350119.31 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 238 895 347 774,43 | +161784163282.78 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 79,98 | — |
| Индекс Джини () | — | 25,70 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | — | 72,88 | — |
| Пользователи интернета (%) | — | 87,69 | — |
