Сравнение экономик: Turkiye vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Turkiye и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Turkiye | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 3 366 315 927 447,30 | -1769022698160.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,60 | 0,84 | +2.76 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 34,88 | 0,94 | +33.94 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 8,52 | 7,54 | +0.98 % |
| Население (чел.) | 85 878 556,00 | 68 720 337,00 | +17158219.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 18 599,44 | 48 985,73 | -30386.29 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 16 300,00 | 48 630,00 | -32330.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 1 124 107 902 931,10 | -727184177434.77 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 1 137 799 795 606,90 | -737120284549.69 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 82,98 | — |
| Индекс Джини () | — | 31,80 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | — | 78,85 | — |
| Пользователи интернета (%) | — | 88,65 | — |
