Сравнение экономик: Ukraine vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 130 777 235 529,61 | +83456077254.79 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 3,10 | -1.27 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 4,58 | +8.15 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 3,54 | +6.30 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 6 433 302,00 | +32547074.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 20 328,17 | -14462.28 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 17 780,00 | -12270.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 66 354 382 380,96 | -12081514892.81 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 67 710 937 458,25 | +43362052843.77 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 75,76 | — |
| Индекс Джини () | — | 39,50 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,60 | — | — |
| Пользователи интернета (%) | 82,47 | 82,44 | +0.04 % |
