Сравнение экономик: Ukraine vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 391 026 962 800,47 | -176793650016.07 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 2,58 | -0.76 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 2,46 | +10.27 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 2,83 | +7.01 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 10 886 878,00 | +28093498.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 35 917,27 | -30051.39 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 32 960,00 | -27450.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 261 773 375 377,02 | -207500507888.88 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 238 895 347 774,43 | -127822357472.41 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 79,98 | — |
| Индекс Джини () | — | 25,70 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,60 | 72,88 | -3.28 % |
| Пользователи интернета (%) | 82,47 | 87,69 | -5.21 % |
