Сравнение экономик: Ukraine vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 3 366 315 927 447,30 | -3152082614662.90 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 0,84 | +0.98 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 0,94 | +11.79 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 7,54 | +2.29 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 68 720 337,00 | -29739961.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 48 985,73 | -43119.85 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 48 630,00 | -43120.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 1 124 107 902 931,10 | -1069835035442.96 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 1 137 799 795 606,90 | -1026726805304.88 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 82,98 | — |
| Индекс Джини () | — | 31,80 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,60 | 78,85 | -9.25 % |
| Пользователи интернета (%) | 82,47 | 88,65 | -6.18 % |
