Сравнение экономик: Ukraine vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 5 050 922 925 047,00 | -4836689612262.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 0,24 | +1.58 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 2,17 | +10.56 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 3,71 | +6.12 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 83 491 249,00 | -44510873.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 60 496,44 | -54630.55 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 60 200,00 | -54690.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 2 042 329 262 308,20 | -1988056394820.06 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 1 923 292 318 697,20 | -1812219328395.18 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 80,79 | — |
| Индекс Джини () | — | 33,70 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,60 | 82,14 | -12.54 % |
| Пользователи интернета (%) | 82,47 | 93,50 | -11.03 % |
