Сравнение экономик: Ukraine vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 95 210 150 818,35 | +119023161966.05 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 2,92 | -1.10 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 3,79 | +8.94 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 6,73 | +3.10 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 2 888 774,00 | +36091602.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 32 958,67 | -27092.79 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 30 500,00 | -24990.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 69 488 132 228,19 | -15215264740.04 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 65 811 494 794,67 | +45261495507.35 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 77,20 | — |
| Индекс Джини () | — | 36,00 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,60 | 69,08 | +0.51 % |
| Пользователи интернета (%) | 82,47 | 89,16 | -6.69 % |
