Сравнение экономик: Ukraine vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 154 530 066 506,89 | +59703246277.51 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 0,81 | +1.01 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 4,00 | +8.73 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 5,36 | +4.47 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 5 413 813,00 | +33566563.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 28 543,67 | -22677.78 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 26 410,00 | -20900.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 131 496 787 422,66 | -77223919934.52 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 131 733 585 558,92 | -20660595256.90 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 78,37 | — |
| Индекс Джини () | — | 23,80 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,60 | 53,19 | +16.40 % |
| Пользователи интернета (%) | 82,47 | 89,83 | -7.35 % |
