Сравнение экономик: United Kingdom vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United Kingdom и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United Kingdom | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 4 002 587 541 846,00 | 391 026 962 800,47 | +3611560579045.53 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,39 | 2,58 | -1.19 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,88 | 2,46 | +1.42 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,75 | 2,83 | +1.92 % |
| Население (чел.) | 69 487 000,00 | 10 886 878,00 | +58600122.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 130,74 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 57 601,96 | 35 917,27 | +21684.69 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 54 550,00 | 32 960,00 | +21590.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 224 670 037 744,70 | 261 773 375 377,02 | +962896662367.68 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 275 239 250 327,80 | 238 895 347 774,43 | +1036343902553.37 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 79,98 | — |
| Индекс Джини () | 32,40 | 25,70 | +6.70 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 83,32 | 72,88 | +10.45 % |
| Пользователи интернета (%) | 95,47 | 87,69 | +7.78 % |
