Сравнение экономик: United Kingdom vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United Kingdom и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United Kingdom | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 4 002 587 541 846,00 | 3 366 315 927 447,30 | +636271614398.70 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,39 | 0,84 | +0.55 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,88 | 0,94 | +2.94 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,75 | 7,54 | -2.80 % |
| Население (чел.) | 69 487 000,00 | 68 720 337,00 | +766663.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 130,74 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 57 601,96 | 48 985,73 | +8616.23 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 54 550,00 | 48 630,00 | +5920.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 224 670 037 744,70 | 1 124 107 902 931,10 | +100562134813.60 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 275 239 250 327,80 | 1 137 799 795 606,90 | +137439454720.90 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 82,98 | — |
| Индекс Джини () | 32,40 | 31,80 | +0.60 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 83,32 | 78,85 | +4.48 % |
| Пользователи интернета (%) | 95,47 | 88,65 | +6.82 % |
