Сравнение экономик: United Kingdom vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United Kingdom и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United Kingdom | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 4 002 587 541 846,00 | 246 490 213 513,05 | +3756097328332.95 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,39 | 0,51 | +0.88 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,88 | 4,41 | -0.53 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,75 | 4,52 | +0.23 % |
| Население (чел.) | 69 487 000,00 | 9 514 251,00 | +59972749.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 130,74 | 81,99 | +48.75 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 57 601,96 | 25 907,47 | +31694.49 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 54 550,00 | 23 850,00 | +30700.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 224 670 037 744,70 | 179 026 907 175,62 | +1045643130569.08 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 275 239 250 327,80 | 167 980 299 597,89 | +1107258950729.91 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 76,72 | — |
| Индекс Джини () | 32,40 | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 83,32 | 70,69 | +12.63 % |
| Пользователи интернета (%) | 95,47 | 93,78 | +1.69 % |
