Ключевые показатели
ВВП (номинал)
$ 428,68 млрд
+12.05% к прош. году
ВВП на душу
22 537,95 USD
+12.24% к прош. году
Инфляция
7,19 %
+25.65% к прош. году
Безработица
5,99 %
+10.96% к прош. году
Доход / МРОТ
20 190,00 USD
+14.72% к прош. году
Объем экспорта
$ 152,11 млрд
+11.68% к прош. году
Дополнительные показатели
Рост ВВП
0,68 %
-26.00% к прош. году
Объем импорта
$ 174,60 млрд
+9.68% к прош. году
Население
$ 19,02 млн
-0.17% к прош. году
Продолжительность жизни
76,46 лет
+0.07% к прош. году
Урбанизация
52,17 %
+0.01% к прош. году
Индекс Джини
29,80
-7.74% к прош. году
Выбросы CO2
—
За 2026 год
Интернет
91,29 %
+2.34% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) | 428,68 млрд $ | 2025 | +12.05% |
| Темп роста ВВП (%) | 0,68 % | 2025 | -26.00% |
| ВВП на душу населения | 22 537,95 USD | 2025 | +12.24% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 20 190,00 USD | 2025 | +14.72% |
| Инфляция (%) | 7,19 % | 2025 | +25.65% |
| Безработица (%) | 5,99 % | 2025 | +10.96% |
| Участие в рабочей силе (%) | 51,33 % | 2025 | -0.25% |
| Население | 19,02 млн $ | 2025 | -0.17% |
| Прирост населения (%) | -0,17 % | 2025 | -240.74% |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 76,46 лет | 2024 | +0.07% |
| Урбанизация | 52,17 % | 2025 | +0.01% |
| Налоговые доходы (% ВВП) | 16,21 % ВВП | 2024 | +3.41% |
| Экспорт товаров и услуг | 152,11 млрд $ | 2025 | +11.68% |
| Импорт товаров и услуг | 174,60 млрд $ | 2025 | +9.68% |
| Индекс Джини | 29,80 | 2023 | -7.74% |
| Пользователи интернета | 91,29 % | 2024 | +2.34% |
