Бора-Бора: сейчас 23°C, пасмурно. Лучшее время для поездки: июль, август, сентябрь.

Погода сейчас

23°C Пасмурно

расчётное значение по прогнозу на 15:00

Ощущается как
20°C
Макс.
23°C
Мин.
22°C
Влажность
66%
Давление
1 014 гПа
Ветер
35 км/ч ЮВ
Порывы
45 км/ч
Облачность
100%
УФ-индекс
2,7
Видимость
49 км
Точка росы
16°C

Сегодня морось: от 22°C до 23°C. Завтра ожидается пасмурно, температура до 23°C. В ближайшие 24 часа существенных осадков не прогнозируется. В ближайшую неделю максимум 24°C ожидается Вс, 15 Ноя, минимум 22°C Чт, 12 Ноя. Ветер до 46 км/ч.

Почасовой прогноз

Время° Вероятность осадков Осадки Ветер Облачность
15:00 23°C 0% 0,0 мм 35 км/ч ЮВ 100%
16:00 23°C 0% 0,0 мм 36 км/ч ЮВ 100%
17:00 23°C 0% 0,0 мм 41 км/ч ЮВ 100%
18:00 22°C 0% 0,0 мм 43 км/ч ЮВ 100%
19:00 22°C 0% 0,0 мм 44 км/ч ЮВ 99%
20:00 22°C 0% 0,0 мм 44 км/ч ЮВ 100%
21:00 22°C 2% 0,0 мм 44 км/ч ЮВ 100%
22:00 22°C 4% 0,0 мм 44 км/ч ЮВ 100%
23:00 22°C 6% 0,0 мм 44 км/ч ЮВ 100%
00:00 22°C 6% 0,0 мм 41 км/ч ЮВ 100%
01:00 22°C 5% 0,0 мм 39 км/ч ЮВ 96%
02:00 22°C 4% 0,0 мм 37 км/ч ЮВ 100%
03:00 22°C 3% 0,0 мм 41 км/ч ЮВ 98%
04:00 22°C 1% 0,0 мм 39 км/ч ЮВ 100%
05:00 22°C 0% 0,0 мм 39 км/ч ЮВ 100%
06:00 22°C 0% 0,0 мм 40 км/ч ЮВ 100%
07:00 22°C 0% 0,0 мм 41 км/ч ЮВ 100%
08:00 23°C 0% 0,0 мм 40 км/ч ЮВ 100%
09:00 23°C 1% 0,0 мм 38 км/ч ЮВ 100%
10:00 23°C 2% 0,0 мм 37 км/ч ЮВ 86%
11:00 23°C 2% 0,0 мм 39 км/ч В 88%
12:00 23°C 1% 0,0 мм 43 км/ч В 100%
13:00 23°C 1% 0,0 мм 42 км/ч В 95%
14:00 23°C 0% 0,0 мм 42 км/ч ЮВ 100%

Графики на 48 часов

Прогноз на 14 дней

Дата Макс. Мин. Вероятность осадков Осадки Ветер
Чт, 12 Ноя Морось 23°C 22°C 6% 0,1 мм 46 км/ч
Пт, 13 Ноя Пасмурно 23°C 22°C 6% 0,0 мм 46 км/ч
Сб, 14 Ноя Пасмурно 23°C 22°C 4% 0,0 мм 45 км/ч
Вс, 15 Ноя Пасмурно 24°C 22°C 6% 0,0 мм 45 км/ч
Пн, 16 Ноя Пасмурно 23°C 22°C 16% 0,0 мм 46 км/ч
Вт, 17 Ноя Пасмурно 24°C 22°C 20% 0,0 мм 45 км/ч
Ср, 18 Ноя Морось 23°C 22°C 10% 0,6 мм 43 км/ч
Чт, 19 Ноя Пасмурно 24°C 22°C 10% 0,0 мм 41 км/ч
Пт, 20 Ноя Пасмурно 24°C 22°C 12% 0,0 мм 43 км/ч
Сб, 21 Ноя Пасмурно 24°C 22°C 8% 0,0 мм 40 км/ч
Вс, 22 Ноя Пасмурно 24°C 22°C 14% 0,0 мм 40 км/ч
Пн, 23 Ноя Пасмурно 23°C 22°C 20% 0,0 мм 38 км/ч
Вт, 24 Ноя Пасмурно 23°C 22°C 16% 0,0 мм 32 км/ч
Ср, 25 Ноя Морось 24°C 23°C 20% 4,2 мм 28 км/ч

Дополнительные сведения

Восход
05:25
Закат
18:16
Световой день
12 ч 51 мин
УФ-индекс (max)
5,3

Климат по месяцам

Когда лучше ехать: Июль, Август, Сентябрь. Оценка по средней температуре и осадкам за 2015–2025 годы (реанализ).

Месяц Макс. Мин. Средняя Осадки
Январь 24,7°C 22,7°C 23,8°C 309 мм
Февраль 24,9°C 23,0°C 24,0°C 259 мм
Март 25,2°C 23,2°C 24,3°C 154 мм
Апрель 25,1°C 23,1°C 24,3°C 191 мм
Май 24,7°C 23,0°C 24,0°C 101 мм
Июнь 24,0°C 22,5°C 23,3°C 105 мм
Июль 23,4°C 22,0°C 22,8°C 71 мм
Август 23,1°C 21,7°C 22,4°C 63 мм
Сентябрь 23,0°C 21,7°C 22,4°C 77 мм
Октябрь 23,4°C 21,9°C 22,7°C 144 мм
Ноябрь 23,9°C 22,2°C 23,2°C 189 мм
Декабрь 24,5°C 22,6°C 23,6°C 260 мм

Источник: Open-Meteo (best_match), обновлено 12 Ноя 2026, 05:11 (местное время). Данные погоды Open-Meteo.com (CC BY 4.0)

Фото аватара

От Алекс Орлов

Мировые новости Специализируется на международной политике, дипломатии, конфликтах и глобальных событиях. Следит за ключевыми мировыми новостями и помогает читателям быстро понять, что происходит в мире.

You missed