Где тепло в октябре
Подборка мест с самой тёплой погодой в октябре: 30 вариантов из 20 стран. Теплее всего: Абу-Даби (31°C), Доха (30°C), Дубай (30°C). Значения — среднемесячные по многолетним наблюдениям.
| # | Место | Страна | Средняя | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абу-Даби | ОАЭ | 30,8°C | 35°C | 27°C | 1 мм |
| 2 | Доха | Катар | 30,4°C | 35°C | 26°C | 2 мм |
| 3 | Дубай | ОАЭ | 30,0°C | 35°C | 25°C | 2 мм |
| 4 | Маскат | Оман | 29,7°C | 34°C | 26°C | 13 мм |
| 5 | Шарм-эш-Шейх | Египет | 29,1°C | 34°C | 24°C | 2 мм |
| 6 | Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 28,4°C | 35°C | 21°C | 1 мм |
| 7 | Луксор | Египет | 28,4°C | 36°C | 21°C | 0 мм |
| 8 | Мумбаи | Индия | 27,5°C | 31°C | 25°C | 110 мм |
| 9 | Мале | Мальдивы | 27,4°C | 28°C | 26°C | 228 мм |
| 10 | Бангкок | Таиланд | 27,3°C | 31°C | 24°C | 236 мм |
| 11 | Пунта-Кана | Доминиканская Республика | 27,3°C | 30°C | 25°C | 151 мм |
| 12 | Манила | Филиппины | 27,1°C | 30°C | 25°C | 243 мм |
| 13 | Паттайя | Таиланд | 27,1°C | 30°C | 25°C | 245 мм |
| 14 | Картахена | Колумбия | 27,1°C | 29°C | 25°C | 185 мм |
| 15 | Сингапур | Сингапур | 26,8°C | 30°C | 24°C | 289 мм |
| 16 | Куала-Лумпур | Малайзия | 26,8°C | 31°C | 24°C | 264 мм |
| 17 | Хургада | Египет | 26,8°C | 30°C | 23°C | 4 мм |
| 18 | Боракай | Филиппины | 26,8°C | 29°C | 25°C | 344 мм |
| 19 | Эль-Нидо | Филиппины | 26,7°C | 29°C | 25°C | 359 мм |
| 20 | Канкун | Мексика | 26,7°C | 29°C | 24°C | 183 мм |
| 21 | Сиемреап | Камбоджа | 26,7°C | 31°C | 24°C | 248 мм |
| 22 | Гавана | Куба | 26,6°C | 30°C | 24°C | 99 мм |
| 23 | Хошимин | Вьетнам | 26,6°C | 31°C | 24°C | 311 мм |
| 24 | Пхукет | Таиланд | 26,5°C | 29°C | 25°C | 276 мм |
| 25 | Гоа | Индия | 26,5°C | 31°C | 23°C | 221 мм |
| 26 | Нячанг | Вьетнам | 26,5°C | 29°C | 24°C | 259 мм |
| 27 | Виктория | Сейшельские Острова | 26,2°C | 27°C | 25°C | 122 мм |
| 28 | Коломбо | Шри-Ланка | 26,2°C | 29°C | 24°C | 379 мм |
| 29 | Занзибар | Танзания | 26,2°C | 30°C | 23°C | 91 мм |
| 30 | Дананг | Вьетнам | 26,1°C | 28°C | 24°C | 500 мм |
Данные: многолетний климат Open-Meteo; для актуального прогноза откройте страницу места.
