Единицы
Погода сейчас
1°C Туман
расчётное значение по прогнозу на 02:00
- Ощущается как
- -2°C
- Макс.
- 10°C
- Мин.
- 1°C
- Влажность
- 96%
- Давление
- 1 027 гПа
- Ветер
- 3 км/ч СВ
- Порывы
- 6 км/ч
- Облачность
- 57%
- УФ-индекс
- 0,0
- Видимость
- 10 км
- Точка росы
- 0°C
Сегодня туман: от 1°C до 10°C. Завтра ожидается пасмурно, температура до 14°C. В ближайшие 24 часа существенных осадков не прогнозируется. В ближайшую неделю максимум 18°C ожидается Пт, 13 Ноя, минимум 1°C Ср, 11 Ноя. Ветер до 5 км/ч.
Почасовой прогноз
| Время | ° | Вероятность осадков | Осадки | Ветер | Облачность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 1°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч СВ | 57% | |
| 03:00 | 1°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч СВ | 71% | |
| 04:00 | 1°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч СВ | 74% | |
| 05:00 | 1°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч СВ | 75% | |
| 06:00 | 1°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч СВ | 80% | |
| 07:00 | 1°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч СВ | 99% | |
| 08:00 | 1°C | 0% | 0,0 мм | 4 км/ч СВ | 97% | |
| 09:00 | 2°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч СВ | 91% | |
| 10:00 | 4°C | 0% | 0,0 мм | 2 км/ч С | 86% | |
| 11:00 | 5°C | 0% | 0,0 мм | 2 км/ч СЗ | 90% | |
| 12:00 | 6°C | 0% | 0,0 мм | 2 км/ч СЗ | 83% | |
| 13:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 2 км/ч З | 77% | |
| 14:00 | 9°C | 0% | 0,0 мм | 4 км/ч СЗ | 74% | |
| 15:00 | 10°C | 0% | 0,0 мм | 4 км/ч З | 74% | |
| 16:00 | 10°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/ч З | 77% | |
| 17:00 | 10°C | 0% | 0,0 мм | 4 км/ч СЗ | 68% | |
| 18:00 | 9°C | 0% | 0,0 мм | 2 км/ч СЗ | 100% | |
| 19:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч С | 100% | |
| 20:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч СВ | 100% | |
| 21:00 | 6°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч В | 90% | |
| 22:00 | 6°C | 0% | 0,0 мм | 4 км/ч В | 90% | |
| 23:00 | 5°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/ч СВ | 100% | |
| 00:00 | 5°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/ч В | 84% | |
| 01:00 | 5°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/ч СВ | 76% |
Графики на 48 часов
Прогноз на 14 дней
| Дата | Макс. | Мин. | Вероятность осадков | Осадки | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ср, 11 Ноя | Туман | 10°C | 1°C | 0% | 0,0 мм | 5 км/ч |
| Чт, 12 Ноя | Пасмурно | 14°C | 5°C | 20% | 0,0 мм | 7 км/ч |
| Пт, 13 Ноя | Пасмурно | 18°C | 9°C | 3% | 0,0 мм | 22 км/ч |
| Сб, 14 Ноя | Небольшой дождь | 17°C | 12°C | 23% | 1,2 мм | 21 км/ч |
| Вс, 15 Ноя | Небольшой дождь | 13°C | 7°C | 40% | 6,9 мм | 9 км/ч |
| Пн, 16 Ноя | Пасмурно | 9°C | 4°C | 40% | 0,0 мм | 12 км/ч |
| Вт, 17 Ноя | Пасмурно | 16°C | 1°C | 17% | 0,0 мм | 6 км/ч |
| Ср, 18 Ноя | Переменная облачность | 15°C | 7°C | 13% | 0,0 мм | 5 км/ч |
| Чт, 19 Ноя | Пасмурно | 16°C | 4°C | 43% | 0,0 мм | 3 км/ч |
| Пт, 20 Ноя | Пасмурно | 17°C | 5°C | 45% | 0,0 мм | 3 км/ч |
| Сб, 21 Ноя | Пасмурно | 18°C | 5°C | 31% | 0,0 мм | 5 км/ч |
| Вс, 22 Ноя | Пасмурно | 16°C | 4°C | 28% | 0,0 мм | 11 км/ч |
| Пн, 23 Ноя | Морось | 12°C | 1°C | 29% | 0,6 мм | 10 км/ч |
Дополнительные сведения
- Восход
- 07:28
- Закат
- 17:35
- Световой день
- 10 ч 7 мин
- УФ-индекс (max)
- 3,5
Климат по месяцам
Когда лучше ехать: Июнь, Июль, Сентябрь. Оценка по средней температуре и осадкам за 2015–2025 годы (реанализ).
| Месяц | Макс. | Мин. | Средняя | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 5,7°C | -2,9°C | 1,0°C | 56 мм |
| Февраль | 8,6°C | -1,2°C | 3,3°C | 36 мм |
| Март | 12,6°C | 1,5°C | 6,9°C | 54 мм |
| Апрель | 17,7°C | 5,6°C | 11,7°C | 41 мм |
| Май | 22,4°C | 10,1°C | 16,3°C | 55 мм |
| Июнь | 26,6°C | 14,3°C | 20,5°C | 50 мм |
| Июль | 31,2°C | 17,0°C | 24,4°C | 7 мм |
| Август | 31,9°C | 18,1°C | 25,1°C | 9 мм |
| Сентябрь | 27,2°C | 14,0°C | 20,6°C | 14 мм |
| Октябрь | 20,3°C | 8,7°C | 14,1°C | 20 мм |
| Ноябрь | 14,0°C | 3,2°C | 8,0°C | 37 мм |
| Декабрь | 7,8°C | -0,5°C | 3,2°C | 46 мм |
Источник: Open-Meteo (best_match), обновлено 10 Ноя 2026, 17:41 (местное время). Данные погоды Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
