Сравнение экономик: Bulgaria vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 1 906 453 309 985,90 | -1775676074456.29 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 2,83 | +0.27 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,58 | 2,67 | +1.91 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,54 | 10,38 | -6.84 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 49 355 143,00 | -42921841.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 38 627,25 | -18299.08 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 37 120,00 | -19340.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 698 476 476 631,37 | -632122094250.41 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | — | — |
