Сравнение экономик: Bulgaria vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 3 366 315 927 447,30 | -3235538691917.69 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 0,84 | +2.26 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,58 | 0,94 | +3.64 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,54 | 7,54 | -4.01 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 68 720 337,00 | -62287035.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 48 985,73 | -28657.56 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 48 630,00 | -30850.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 1 124 107 902 931,10 | -1057753520550.14 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 1 137 799 795 606,90 | -1070088858148.65 USD |
