Сравнение экономик: Bulgaria vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 4 002 587 541 846,00 | -3871810306316.39 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 1,39 | +1.71 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,58 | 3,88 | +0.70 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,54 | 4,75 | -1.21 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 69 487 000,00 | -63053698.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 130,74 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 57 601,96 | -37273.80 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 54 550,00 | -36770.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 1 224 670 037 744,70 | -1158315655363.74 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 1 275 239 250 327,80 | -1207528312869.55 USD |
