Сравнение экономик: Bulgaria vs Latvia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Latvia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Latvia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 48 618 869 160,33 | +82158366369.29 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 2,14 | +0.96 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,58 | 3,75 | +0.83 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,54 | 6,57 | -3.03 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 1 847 785,00 | +4585517.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 26 311,97 | -5983.81 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 24 980,00 | -7200.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 30 422 285 148,06 | +35932097232.90 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 32 648 277 349,56 | +35062660108.69 USD |
