Сравнение экономик: Bulgaria vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 428 677 977 854,83 | -297900742325.22 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 0,68 | +2.42 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,58 | 7,19 | -2.61 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,54 | 5,99 | -2.46 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 19 020 271,00 | -12586969.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 22 537,95 | -2209.79 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 20 190,00 | -2410.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 152 113 432 501,96 | -85759050121.00 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 174 602 572 419,19 | -106891634960.94 USD |
