Сравнение экономик: Bulgaria vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 2 561 310 169 358,70 | -2430532933829.09 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 1,00 | +2.10 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,58 | 8,72 | -4.14 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,54 | 2,13 | +1.40 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 143 513 328,00 | -137080026.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 17,85 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 17 546,61 | +2781.56 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 15 960,00 | +1820.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 466 237 273 304,33 | -399882890923.37 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 397 181 687 664,15 | -329470750205.90 USD |
