Сравнение экономик: Bulgaria vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 154 530 066 506,89 | -23752830977.28 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 0,81 | +2.29 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,58 | 4,00 | +0.58 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,54 | 5,36 | -1.82 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 5 413 813,00 | +1019489.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 28 543,67 | -8215.50 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 26 410,00 | -8630.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 131 496 787 422,66 | -65142405041.70 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 131 733 585 558,92 | -64022648100.67 USD |
