Сравнение экономик: Bulgaria vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 214 233 312 784,40 | -83456077254.79 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 1,82 | +1.27 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,58 | 12,73 | -8.15 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,54 | 9,83 | -6.30 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 38 980 376,00 | -32547074.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 58,72 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 5 865,88 | +14462.28 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 5 510,00 | +12270.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 54 272 867 488,14 | +12081514892.81 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 111 072 990 302,02 | -43362052843.77 USD |
