Сравнение экономик: Czechia vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 5 050 922 925 047,00 | -4659895962246.53 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 0,24 | +2.34 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 2,17 | +0.29 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 3,71 | -0.89 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 83 491 249,00 | -72604371.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 60 496,44 | -24579.16 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 60 200,00 | -27240.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 2 042 329 262 308,20 | -1780555886931.18 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 1 923 292 318 697,20 | -1684396970922.77 USD |
