Сравнение экономик: Spain vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 391 026 962 800,47 | +1515426347185.43 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 2,58 | +0.24 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 2,46 | +0.21 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 2,83 | +7.55 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 10 886 878,00 | +38468265.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 35 917,27 | +2709.97 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 32 960,00 | +4160.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 261 773 375 377,02 | +436703101254.35 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | — | 238 895 347 774,43 | — |
