Сравнение экономик: Spain vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 246 490 213 513,05 | +1659963096472.85 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 0,51 | +2.32 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 4,41 | -1.74 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 4,52 | +5.85 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 9 514 251,00 | +39840892.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | 81,99 | +23.65 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 25 907,47 | +12719.77 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 23 850,00 | +13270.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 179 026 907 175,62 | +519449569455.75 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | — | 167 980 299 597,89 | — |
