Сравнение экономик: Spain vs Latvia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Latvia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Latvia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 48 618 869 160,33 | +1857834440825.57 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 2,14 | +0.69 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 3,75 | -1.07 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 6,57 | +3.81 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 1 847 785,00 | +47507358.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 26 311,97 | +12315.27 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 24 980,00 | +12140.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 30 422 285 148,06 | +668054191483.31 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | — | 32 648 277 349,56 | — |
