Сравнение экономик: Spain vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 154 530 066 506,89 | +1751923243479.01 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 0,81 | +2.02 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 4,00 | -1.33 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 5,36 | +5.02 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 5 413 813,00 | +43941330.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 28 543,67 | +10083.58 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 26 410,00 | +10710.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 131 496 787 422,66 | +566979689208.71 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | — | 131 733 585 558,92 | — |
