Сравнение экономик: Spain vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 214 233 312 784,40 | +1692219997201.50 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 1,82 | +1.00 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 12,73 | -10.06 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 9,83 | +0.54 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 38 980 376,00 | +10374767.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | 58,72 | +46.92 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 5 865,88 | +32761.36 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 5 510,00 | +31610.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 54 272 867 488,14 | +644203609143.23 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | — | 111 072 990 302,02 | — |
