Сравнение экономик: France vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей France и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | France | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 130 777 235 529,61 | +3235538691917.69 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,84 | 3,10 | -2.26 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 0,94 | 4,58 | -3.64 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 7,54 | 3,54 | +4.01 % |
| Население (чел.) | 68 720 337,00 | 6 433 302,00 | +62287035.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 48 985,73 | 20 328,17 | +28657.56 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 48 630,00 | 17 780,00 | +30850.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 66 354 382 380,96 | +1057753520550.14 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 67 710 937 458,25 | +1070088858148.65 USD |
