Сравнение экономик: France vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей France и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | France | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 1 906 453 309 985,90 | +1459862617461.40 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,84 | 2,83 | -1.98 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 0,94 | 2,67 | -1.73 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 7,54 | 10,38 | -2.83 % |
| Население (чел.) | 68 720 337,00 | 49 355 143,00 | +19365194.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 48 985,73 | 38 627,25 | +10358.48 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 48 630,00 | 37 120,00 | +11510.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 698 476 476 631,37 | +425631426299.73 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | — | — |
