Сравнение экономик: France vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей France и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | France | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 1 035 491 784 197,40 | +2330824143249.90 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,84 | 3,57 | -2.73 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 0,94 | 3,81 | -2.87 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 7,54 | 2,98 | +4.57 % |
| Население (чел.) | 68 720 337,00 | 36 435 861,00 | +32284476.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 48 985,73 | 28 419,58 | +20566.15 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 48 630,00 | 25 520,00 | +23110.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 517 233 997 757,26 | +606873905173.84 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 487 505 567 677,64 | +650294227929.26 USD |
