Сравнение экономик: France vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей France и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | France | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 154 530 066 506,89 | +3211785860940.41 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,84 | 0,81 | +0.03 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 0,94 | 4,00 | -3.06 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 7,54 | 5,36 | +2.18 % |
| Население (чел.) | 68 720 337,00 | 5 413 813,00 | +63306524.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 48 985,73 | 28 543,67 | +20442.07 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 48 630,00 | 26 410,00 | +22220.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 131 496 787 422,66 | +992611115508.44 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 131 733 585 558,92 | +1006066210047.98 USD |
