Сравнение экономик: France vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей France и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | France | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 30 769 700 000 000,00 | -27403384072552.70 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,84 | 2,16 | -1.32 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 0,94 | 2,95 | -2.01 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 7,54 | 4,20 | +3.34 % |
| Население (чел.) | 68 720 337,00 | 341 784 857,00 | -273064520.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 48 985,73 | 90 026,52 | -41040.79 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 48 630,00 | 88 810,00 | -40180.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 3 215 368 000 000,00 | -2091260097068.90 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 4 113 828 000 000,00 | -2976028204393.10 USD |
