Сравнение экономик: United Kingdom vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United Kingdom и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United Kingdom | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 4 002 587 541 846,00 | 130 777 235 529,61 | +3871810306316.39 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,39 | 3,10 | -1.71 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,88 | 4,58 | -0.70 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,75 | 3,54 | +1.21 % |
| Население (чел.) | 69 487 000,00 | 6 433 302,00 | +63053698.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 130,74 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 57 601,96 | 20 328,17 | +37273.80 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 54 550,00 | 17 780,00 | +36770.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 224 670 037 744,70 | 66 354 382 380,96 | +1158315655363.74 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 275 239 250 327,80 | 67 710 937 458,25 | +1207528312869.55 USD |
