Сравнение экономик: United Kingdom vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United Kingdom и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United Kingdom | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 4 002 587 541 846,00 | 1 906 453 309 985,90 | +2096134231860.10 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,39 | 2,83 | -1.44 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,88 | 2,67 | +1.21 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,75 | 10,38 | -5.63 % |
| Население (чел.) | 69 487 000,00 | 49 355 143,00 | +20131857.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 130,74 | 105,64 | +25.10 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 57 601,96 | 38 627,25 | +18974.71 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 54 550,00 | 37 120,00 | +17430.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 224 670 037 744,70 | 698 476 476 631,37 | +526193561113.33 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 275 239 250 327,80 | — | — |
