Сравнение экономик: United Kingdom vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United Kingdom и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United Kingdom | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 4 002 587 541 846,00 | 428 677 977 854,83 | +3573909563991.17 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,39 | 0,68 | +0.71 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,88 | 7,19 | -3.31 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,75 | 5,99 | -1.25 % |
| Население (чел.) | 69 487 000,00 | 19 020 271,00 | +50466729.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 130,74 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 57 601,96 | 22 537,95 | +35064.01 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 54 550,00 | 20 190,00 | +34360.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 224 670 037 744,70 | 152 113 432 501,96 | +1072556605242.74 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 275 239 250 327,80 | 174 602 572 419,19 | +1100636677908.61 USD |
