Сравнение экономик: United Kingdom vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United Kingdom и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United Kingdom | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 4 002 587 541 846,00 | 2 561 310 169 358,70 | +1441277372487.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,39 | 1,00 | +0.39 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,88 | 8,72 | -4.84 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,75 | 2,13 | +2.61 % |
| Население (чел.) | 69 487 000,00 | 143 513 328,00 | -74026328.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 130,74 | 17,85 | +112.89 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 57 601,96 | 17 546,61 | +40055.35 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 54 550,00 | 15 960,00 | +38590.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 224 670 037 744,70 | 466 237 273 304,33 | +758432764440.37 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 275 239 250 327,80 | 397 181 687 664,15 | +878057562663.65 USD |
