Сравнение экономик: United Kingdom vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United Kingdom и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United Kingdom | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 4 002 587 541 846,00 | 154 530 066 506,89 | +3848057475339.11 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,39 | 0,81 | +0.58 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,88 | 4,00 | -0.12 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,75 | 5,36 | -0.61 % |
| Население (чел.) | 69 487 000,00 | 5 413 813,00 | +64073187.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 130,74 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 57 601,96 | 28 543,67 | +29058.30 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 54 550,00 | 26 410,00 | +28140.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 224 670 037 744,70 | 131 496 787 422,66 | +1093173250322.04 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 275 239 250 327,80 | 131 733 585 558,92 | +1143505664768.88 USD |
