Сравнение экономик: United Kingdom vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United Kingdom и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United Kingdom | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 4 002 587 541 846,00 | 214 233 312 784,40 | +3788354229061.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,39 | 1,82 | -0.43 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,88 | 12,73 | -8.85 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,75 | 9,83 | -5.09 % |
| Население (чел.) | 69 487 000,00 | 38 980 376,00 | +30506624.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 130,74 | 58,72 | +72.02 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 57 601,96 | 5 865,88 | +51736.08 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 54 550,00 | 5 510,00 | +49040.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 224 670 037 744,70 | 54 272 867 488,14 | +1170397170256.56 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 275 239 250 327,80 | 111 072 990 302,02 | +1164166260025.78 USD |
