Сравнение экономик: United Kingdom vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United Kingdom и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United Kingdom | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 4 002 587 541 846,00 | 30 769 700 000 000,00 | -26767112458154.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,39 | 2,16 | -0.77 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,88 | 2,95 | +0.93 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,75 | 4,20 | +0.55 % |
| Население (чел.) | 69 487 000,00 | 341 784 857,00 | -272297857.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 130,74 | 115,79 | +14.95 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 57 601,96 | 90 026,52 | -32424.55 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 54 550,00 | 88 810,00 | -34260.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 224 670 037 744,70 | 3 215 368 000 000,00 | -1990697962255.30 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 275 239 250 327,80 | 4 113 828 000 000,00 | -2838588749672.20 USD |
