Сравнение экономик: Hungary vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 130 777 235 529,61 | +115712977983.44 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 3,10 | -2.59 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 4,58 | -0.17 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 3,54 | +0.98 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 6 433 302,00 | +3080949.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 20 328,17 | +5579.31 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 17 780,00 | +6070.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 66 354 382 380,96 | +112672524794.66 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 67 710 937 458,25 | +100269362139.64 USD |
