Сравнение экономик: Hungary vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 5 050 922 925 047,00 | -4804432711533.95 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 0,24 | +0.27 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 2,17 | +2.24 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 3,71 | +0.81 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 83 491 249,00 | -73976998.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 60 496,44 | -34588.96 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 60 200,00 | -36350.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 2 042 329 262 308,20 | -1863302355132.58 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 1 923 292 318 697,20 | -1755312019099.31 USD |
