Сравнение экономик: Hungary vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 1 906 453 309 985,90 | -1659963096472.85 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 2,83 | -2.32 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 2,67 | +1.74 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 10,38 | -5.85 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 49 355 143,00 | -39840892.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | 105,64 | -23.65 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 38 627,25 | -12719.77 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 37 120,00 | -13270.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 698 476 476 631,37 | -519449569455.75 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | — | — |
