Сравнение экономик: Hungary vs Latvia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Latvia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Latvia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 48 618 869 160,33 | +197871344352.72 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 2,14 | -1.63 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 3,75 | +0.67 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 6,57 | -2.05 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 1 847 785,00 | +7666466.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 26 311,97 | -404.50 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 24 980,00 | -1130.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 30 422 285 148,06 | +148604622027.56 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 32 648 277 349,56 | +135332022248.33 USD |
