Сравнение экономик: Hungary vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 1 035 491 784 197,40 | -789001570684.35 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 3,57 | -3.06 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 3,81 | +0.60 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 2,98 | +1.54 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 36 435 861,00 | -26921610.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 28 419,58 | -2512.10 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 25 520,00 | -1670.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 517 233 997 757,26 | -338207090581.64 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 487 505 567 677,64 | -319525268079.75 USD |
