Сравнение экономик: Hungary vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 428 677 977 854,83 | -182187764341.78 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 0,68 | -0.17 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 7,19 | -2.78 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 5,99 | -1.47 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 19 020 271,00 | -9506020.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 22 537,95 | +3369.52 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 20 190,00 | +3660.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 152 113 432 501,96 | +26913474673.66 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 174 602 572 419,19 | -6622272821.30 USD |
