Сравнение экономик: Hungary vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 2 561 310 169 358,70 | -2314819955845.65 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 1,00 | -0.49 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 8,72 | -4.31 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 2,13 | +2.39 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 143 513 328,00 | -133999077.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | 17,85 | +64.14 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 17 546,61 | +8360.86 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 15 960,00 | +7890.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 466 237 273 304,33 | -287210366128.71 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 397 181 687 664,15 | -229201388066.26 USD |
