Сравнение экономик: Hungary vs Turkiye
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Turkiye на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Turkiye | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 1 597 293 229 287,00 | -1350803015773.95 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 3,60 | -3.10 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 34,88 | -30.47 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 8,52 | -4.00 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 85 878 556,00 | -76364305.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | 25,51 | +56.48 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 18 599,44 | +7308.03 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 16 300,00 | +7550.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 396 923 725 496,33 | -217896818320.71 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 400 679 511 057,21 | -232699211459.32 USD |
