Сравнение экономик: Hungary vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 214 233 312 784,40 | +32256900728.65 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 1,82 | -1.31 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 12,73 | -8.32 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 9,83 | -5.31 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 38 980 376,00 | -29466125.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | 58,72 | +23.27 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 5 865,88 | +20041.59 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 5 510,00 | +18340.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 54 272 867 488,14 | +124754039687.48 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 111 072 990 302,02 | +56907309295.87 USD |
